Dex
| Pool | TVL | Max APY | Leverage | |
|---|---|---|---|---|
USDT-ASH | $26.0333 (597.8795 LP tokens) | 16.3539 % | 1 | Farm |
![]() SEGLD-EGLD | $319.6173 (73.6345 LP tokens) 26.8034 EGLD (1 EGLD = - USD) | 4.679 % | 1 | Farm |
ASH-JWLASH | $230.1855 (804,563.2737 LP tokens) | 32.1112 % | 1 | Farm |
![]() EGLD-JWLEGLD | $2,236.9254 (603.8089 LP tokens) 74.769 EGLD (1 EGLD = - USD) | 1.699 % | 1 | Farm |
SEGLD-JWLEGLD | $14,627.5553 (3,818.3586 LP tokens) | 1.7906 % | 1 | Farm |
HTM-JWLHTM | $184.0451 (13,438.5627 LP tokens) | 13.6041 % | 1 | Farm |
MEX-JWLMEX | $10.545 (105,450,159.4619 LP tokens) | 12.4239 % | 1 | Farm |
USDC-JWLUSD | $18.7075 (19.146 LP tokens) | 1.2417 % | 1 | Farm |
UTK-JWLUTK | $1.8902 (336.7885 LP tokens) | 1.2491 % | 1 | Farm |
JWLEGLD-EPUNKS | $320.6019 (14,846.8075 LP tokens) | 6.0826 % | 1 | Farm |
![]() JWLUSD-SDAI | $45.9026 (21.5662 LP tokens) 19.3627 SDAI (1 SDAI = - USD) | 0.6074 % | 1 | Farm |
USDC-USDT | $13,407.001 (12,621.964 LP tokens) | 4.5437 % | 1 | Farm |
![]() USDC-EGLD | $5.338 (1.2801 LP tokens) 0.6977 EGLD (1 EGLD = - USD) | 4.6508 % | 1 | Farm |
![]() USDT-DAI-JWLUSD | $4,747.1586 (4,795.3151 LP tokens) 734.6554 DAI (1 DAI = - USD) | 1.1499 % | 1 | Farm |
JWLUSD-JWLEGLD | $1,212.3417 (309.1098 LP tokens) | 1.3818 % | 1 | Farm |
APUSDC-USDC | $13,740.8271 (9,619.6734 LP tokens) | 0.241 % | 1 | Farm |
USDC-WTAO | $532.5081 (13.45 LP tokens) | 26.6925 % | 1 | Farm |
WBTC-JWLBTC | $0 (0 LP tokens) | 0.1457 % | 1 | Farm |
WETH-JWLETH | $0 (0 LP tokens) | 0.1874 % | 1 | Farm |
JWLXMEX-JWLMEX | $524.1361 (5,241,361,144.3195 LP tokens) | 9.442 % | 1 | Farm |
JWLTAO-WTAO | $0 (0 LP tokens) | 0.0595 % | 1 | Farm |
APUSDC-JWLAPUSDC | $0 (0 LP tokens) | 0.0256 % | 1 | Farm |
![]() RSEGLD-EGLD | $32.5013 (11.0642 LP tokens) 0.3862 EGLD (1 EGLD = - USD) | 0.0483 % | 1 | Farm |


