Dex
| Pool | TVL | Max APY | Leverage | |
|---|---|---|---|---|
USDT-ASH | $27.8419 (593.9896 LP tokens) | 3.8695 % | 1 | Farm |
![]() SEGLD-EGLD | $400.6935 (73.5626 LP tokens) 38.5726 EGLD (1 EGLD = 4.78 USD) | 0.458 % | 1 | Farm |
ASH-JWLASH | $174.969 (773,172.8314 LP tokens) | 57.7421 % | 1 | Farm |
![]() EGLD-JWLEGLD | $2,676.128 (602.3487 LP tokens) 43.3373 EGLD (1 EGLD = 4.78 USD) | 1.801 % | 1 | Farm |
SEGLD-JWLEGLD | $17,503.8031 (3,812.6746 LP tokens) | 1.0546 % | 1 | Farm |
HTM-JWLHTM | $217.6215 (13,233.4576 LP tokens) | 14.1621 % | 1 | Farm |
MEX-JWLMEX | $9.5709 (95,709,701.4397 LP tokens) | 13.2857 % | 1 | Farm |
USDC-JWLUSD | $13.8611 (19.0927 LP tokens) | 2.0709 % | 1 | Farm |
UTK-JWLUTK | $2.9991 (336.7885 LP tokens) | 1.0733 % | 1 | Farm |
JWLEGLD-EPUNKS | $365.862 (14,671.1009 LP tokens) | 6.6555 % | 1 | Farm |
![]() JWLUSD-SDAI | $37.4589 (21.5421 LP tokens) 17.3046 SDAI (1 SDAI = 1.0749 USD) | 0.955 % | 1 | Farm |
USDC-USDT | $4,509.1394 (4,257.5614 LP tokens) | 6.3945 % | 1 | Farm |
![]() USDC-EGLD | $5.9271 (1.2704 LP tokens) 0.6218 EGLD (1 EGLD = 4.78 USD) | 91.7628 % | 1 | Farm |
![]() USDT-DAI-JWLUSD | $3,617.7126 (4,781.7156 LP tokens) 279.9841 DAI (1 DAI = 0.9989 USD) | 1.6539 % | 1 | Farm |
JWLUSD-JWLEGLD | $1,125.2153 (308.1597 LP tokens) | 1.7364 % | 1 | Farm |
APUSDC-USDC | $13,723.7191 (9,612.3647 LP tokens) | 0.3539 % | 1 | Farm |
USDC-WTAO | $405.8837 (12.91 LP tokens) | 28.16 % | 1 | Farm |
WBTC-JWLBTC | $0 (0 LP tokens) | 0.1578 % | 1 | Farm |
WETH-JWLETH | $0 (0 LP tokens) | 0.1999 % | 1 | Farm |
JWLXMEX-JWLMEX | $1,060.0647 (3,533,549,133.3409 LP tokens) | 6.6275 % | 1 | Farm |
JWLTAO-WTAO | $0 (0 LP tokens) | 1.0546 % | 1 | Farm |
APUSDC-JWLAPUSDC | $0 (0 LP tokens) | 0.2504 % | 1 | Farm |
![]() RSEGLD-EGLD | $38.8159 (11.0074 LP tokens) 0.3838 EGLD (1 EGLD = 4.78 USD) | 1.6257 % | 1 | Farm |


