Dex
| Pool | TVL | Max APY | Leverage | |
|---|---|---|---|---|
USDT-ASH | $27.6191 (595.5832 LP tokens) | 1.5851 % | 1 | Farm |
![]() SEGLD-EGLD | $351.5596 (73.6151 LP tokens) 40.2408 EGLD (1 EGLD = 4.16 USD) | 3.7329 % | 1 | Farm |
ASH-JWLASH | $252.2791 (798,351.6684 LP tokens) | 23.9464 % | 1 | Farm |
![]() EGLD-JWLEGLD | $2,243.0091 (603.5468 LP tokens) 35.3217 EGLD (1 EGLD = 4.16 USD) | 0.5271 % | 1 | Farm |
SEGLD-JWLEGLD | $14,671.2214 (3,817.3756 LP tokens) | 0.4845 % | 1 | Farm |
HTM-JWLHTM | $254.0201 (13,402.9171 LP tokens) | 0.9152 % | 1 | Farm |
MEX-JWLMEX | $10.138 (101,380,899.4149 LP tokens) | 0.2446 % | 1 | Farm |
USDC-JWLUSD | $18.6934 (19.1336 LP tokens) | 0.2278 % | 1 | Farm |
UTK-JWLUTK | $2.8559 (336.7885 LP tokens) | 1.3546 % | 1 | Farm |
JWLEGLD-EPUNKS | $327.6404 (14,817.2472 LP tokens) | 0.1203 % | 1 | Farm |
![]() JWLUSD-SDAI | $45.8775 (21.5606 LP tokens) 19.3577 SDAI (1 SDAI = 1.1711 USD) | 0.0338 % | 1 | Farm |
USDC-USDT | $10,515.8532 (9,903.2072 LP tokens) | 8.562 % | 1 | Farm |
![]() USDC-EGLD | $5.5917 (1.2801 LP tokens) 0.6635 EGLD (1 EGLD = 4.16 USD) | 0.8456 % | 1 | Farm |
![]() USDT-DAI-JWLUSD | $4,742.8272 (4,793.5865 LP tokens) 592.6741 DAI (1 DAI = 0.9999 USD) | 0.2587 % | 1 | Farm |
JWLUSD-JWLEGLD | $1,207.7274 (308.9744 LP tokens) | 0.0282 % | 1 | Farm |
APUSDC-USDC | $13,737.2726 (9,618.1727 LP tokens) | 0.3968 % | 1 | Farm |
USDC-WTAO | $497.1219 (13.2977 LP tokens) | 43.923 % | 1 | Farm |
WBTC-JWLBTC | $0 (0 LP tokens) | 0.0039 % | 1 | Farm |
WETH-JWLETH | $0 (0 LP tokens) | 0.0029 % | 1 | Farm |
JWLXMEX-JWLMEX | $446.4458 (4,464,458,604.3972 LP tokens) | 4.5858 % | 1 | Farm |
JWLTAO-WTAO | $0 (0 LP tokens) | 0.0845 % | 1 | Farm |
APUSDC-JWLAPUSDC | $0 (0 LP tokens) | 0.0274 % | 1 | Farm |
![]() RSEGLD-EGLD | $33.9563 (11.0593 LP tokens) 0.386 EGLD (1 EGLD = 4.16 USD) | 0.0493 % | 1 | Farm |


