Dex
| Pool | TVL | Max APY | Leverage | |
|---|---|---|---|---|
USDT-ASH | $31.1008 (592.993 LP tokens) | 2.2957 % | 1 | Farm |
![]() SEGLD-EGLD | $639.3859 (73.5078 LP tokens) 36.8974 EGLD (1 EGLD = 7.77 USD) | 5.9326 % | 1 | Farm |
ASH-JWLASH | $580.1573 (1,056,945.3584 LP tokens) | 46.3131 % | 1 | Farm |
![]() EGLD-JWLEGLD | $5,397.5864 (743.0759 LP tokens) 66.1472 EGLD (1 EGLD = 7.77 USD) | 2.2485 % | 1 | Farm |
SEGLD-JWLEGLD | $28,524.4052 (3,806.0378 LP tokens) | 1.6976 % | 1 | Farm |
HTM-JWLHTM | $404.46 (12,989.8174 LP tokens) | 13.4227 % | 1 | Farm |
MEX-JWLMEX | $37.8826 (94,706,740.1426 LP tokens) | 5.4878 % | 1 | Farm |
USDC-JWLUSD | $14.7548 (19.0259 LP tokens) | 3.4517 % | 1 | Farm |
UTK-JWLUTK | $4.7394 (336.7885 LP tokens) | 2,095.4633 % | 1 | Farm |
JWLEGLD-EPUNKS | $537.6686 (14,366.0271 LP tokens) | 8.1162 % | 1 | Farm |
![]() JWLUSD-SDAI | $40.0611 (21.4965 LP tokens) 17.0261 SDAI (1 SDAI = 1.152 USD) | 1.6988 % | 1 | Farm |
USDC-USDT | $4,149.0803 (3,921.2539 LP tokens) | 9.848 % | 1 | Farm |
![]() USDC-EGLD | $7.4386 (1.2575 LP tokens) 0.4455 EGLD (1 EGLD = 7.77 USD) | 0.4764 % | 1 | Farm |
![]() USDT-DAI-JWLUSD | $3,822.5682 (4,759.2257 LP tokens) 282.936 DAI (1 DAI = 0.9998 USD) | 2.7339 % | 1 | Farm |
JWLUSD-JWLEGLD | $1,478.5762 (306.8079 LP tokens) | 2.7267 % | 1 | Farm |
APUSDC-USDC | $14,778.6403 (10,305.3159 LP tokens) | 0.487 % | 1 | Farm |
USDC-WTAO | $457.9514 (12.3809 LP tokens) | 10.217 % | 1 | Farm |
WBTC-JWLBTC | $0 (0 LP tokens) | 0.2689 % | 1 | Farm |
WETH-JWLETH | $0 (0 LP tokens) | 0.3126 % | 1 | Farm |
JWLXMEX-JWLMEX | $1,388.2775 (3,470,693,901.5324 LP tokens) | 8.0481 % | 1 | Farm |
JWLTAO-WTAO | $0 (0 LP tokens) | 1.4016 % | 1 | Farm |
APUSDC-JWLAPUSDC | $0 (0 LP tokens) | 0.382 % | 1 | Farm |
![]() RSEGLD-EGLD | $62.7139 (10.9867 LP tokens) 0.3828 EGLD (1 EGLD = 7.77 USD) | 1.9722 % | 1 | Farm |


