Dex
| Pool | TVL | Max APY | Leverage | |
|---|---|---|---|---|
USDT-ASH | $26.8833 (601.6098 LP tokens) | 1.23 % | 1 | Farm |
![]() SEGLD-EGLD | $397.5106 (73.6729 LP tokens) 29.8803 EGLD (1 EGLD = 4.67 USD) | 4.5762 % | 1 | Farm |
ASH-JWLASH | $226.2973 (823,798.2394 LP tokens) | 35.9435 % | 1 | Farm |
![]() EGLD-JWLEGLD | $2,771.7596 (604.7222 LP tokens) 76.8589 EGLD (1 EGLD = 4.67 USD) | 1.4202 % | 1 | Farm |
SEGLD-JWLEGLD | $4,984.9571 (1,050.4999 LP tokens) | 2.0937 % | 1 | Farm |
HTM-JWLHTM | $235.5631 (13,587.149 LP tokens) | 10.9619 % | 1 | Farm |
MEX-JWLMEX | $10.7085 (107,085,450.7654 LP tokens) | 12.8577 % | 1 | Farm |
USDC-JWLUSD | $17.3027 (19.1829 LP tokens) | 4.9229 % | 1 | Farm |
UTK-JWLUTK | $0.5651 (336.7885 LP tokens) | 4.3406 % | 1 | Farm |
JWLEGLD-EPUNKS | $392.1778 (14,966.5628 LP tokens) | 5.1387 % | 1 | Farm |
![]() JWLUSD-SDAI | $42.092 (21.5781 LP tokens) 19.3734 SDAI (1 SDAI = 1.0738 USD) | 0.689 % | 1 | Farm |
USDC-USDT | $19,506.4391 (18,356.5689 LP tokens) | 3.6201 % | 1 | Farm |
![]() USDC-EGLD | $6.0946 (1.3144 LP tokens) 0.6587 EGLD (1 EGLD = 4.67 USD) | 183.9872 % | 1 | Farm |
![]() USDT-DAI-JWLUSD | $4,426.1517 (4,802.5298 LP tokens) 377.1001 DAI (1 DAI = 0.9997 USD) | 1.1566 % | 1 | Farm |
JWLUSD-JWLEGLD | $1,294.3077 (309.672 LP tokens) | 1.3978 % | 1 | Farm |
APUSDC-USDC | $9,045.6954 (6,640.803 LP tokens) | 0.3521 % | 1 | Farm |
USDC-WTAO | $549.9806 (13.9061 LP tokens) | 70.7531 % | 1 | Farm |
WBTC-JWLBTC | $0 (0 LP tokens) | 0.1255 % | 1 | Farm |
WETH-JWLETH | $0 (0 LP tokens) | 0.1747 % | 1 | Farm |
JWLXMEX-JWLMEX | $537.2792 (5,372,792,306.58 LP tokens) | 9.5961 % | 1 | Farm |
JWLTAO-WTAO | $0 (0 LP tokens) | 0.5143 % | 1 | Farm |
APUSDC-JWLAPUSDC | $0 (0 LP tokens) | 0.1698 % | 1 | Farm |
![]() RSEGLD-EGLD | $38.2926 (11.105 LP tokens) 0.388 EGLD (1 EGLD = 4.67 USD) | 2.7658 % | 1 | Farm |


