Dex
9,967.7038 HTM (= 136.5585 USDC)
Percentage Boost
8.93%
| Pool | TVL | Max APY / APR(24H) | Leverage | |
|---|---|---|---|---|
SEGLD | 38.9342 SEGLD | 8.9308% / 0% | 1 | Farm |
USDT | 29.7308 USDT | 12.3697% / 0% | 1 | Farm |
USDC | 1,211.5124 USDC | 12.1556% / 0% | 1 | Farm |
![]() EGLD | 19.9322 EGLD | 10.058% / 0% | 1 | Farm |
WETH | 0.0111 WETH | 9.0909% / 0% | 1 | Farm |
UTK | 713.2762 UTK | 8.93% / 0% | 1 | Farm |
WBTC | 0.0013 WBTC | 9.2061% / 0% | 1 | Farm |
WTAO | 0.0621 WTAO | 10.2736% / 0% | 1 | Farm |
