Dex
| Pool | TVL | Total Borrowed | Max APY | Leverage | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() EGLD | 6,069.5484 EGLD | 3,697.7178 / 5,000 JWLEGLD 73.9543% utilized | 15.5991% | 3 | Farm |
SEGLD | 501.6935 SEGLD | 474.4795 / 500 JWLEGLD 94.8959% utilized | 36.4034% | 4 | Farm |
USDC | 825.229 USDC | 487.7308 / 500 JWLUSD 97.5461% utilized | 49.3026% | 4 | Farm |
USDT | 897.7672 USDT | 487.7916 / 500 JWLUSD 97.5583% utilized | 50.1589% | 4 | Farm |
![]() EGLD-JWLEGLD | $0 (0 LP) 0 EGLD (1 EGLD = - USD) 0 JWLEGLD (1 JWLEGLD = - USD) | 107.5933 / 500 JWLEGLD 21.5186% utilized | 4.0542% | 3 | Farm |
SEGLD-JWLEGLD | $0 (0 LP) 0 SEGLD (1 SEGLD = - USD) 0 JWLEGLD (1 JWLEGLD = - USD) | 2,535.1074 / 4,000 JWLEGLD 63.3776% utilized | 2.3647% | 3 | Farm |
HTM-JWLHTM | $0 (0 LP) 0 HTM (1 HTM = - USD) 0 JWLHTM (1 JWLHTM = - USD) | 4,630.5714 / 5,000 HTM 92.6114% utilized | 30.3485% | 3 | Farm |
![]() SEGLD-EGLD | $132.5477 (20.5023 LP) 10.6968 SEGLD (1 SEGLD = - USD) 10.7251 EGLD (1 EGLD = - USD) | 15.8205 / 5,000 JWLEGLD 0.3164% utilized | 0% | 3 | Farm |
